汽车配件网

当前位置:首页
>>
>>
正文

国内新玉米市场报价_dxb.120ask.com

国内新玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨天相比(%)

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1240 车板价 0

玉米 2 吉林长春 1250 车板价 0

玉米 2 辽宁沈阳 1310 车板价 0

新玉米 2 辽宁沈阳 960 收购价 0

玉米 2 辽宁营口 1330 平仓价 0

玉米 2 内蒙古通辽 1260 北京军海中医医院 出库价 0

玉米 2 大连港 1340 平仓价 0

玉米 2 辽宁锦州 1340 平仓价 0

玉米 2 秦皇岛港 1320 平仓价 0

新玉米 2 山东兖州 1190 收购价 0

新玉米 2 山东济宁 1260 收购价 0

新玉米 2 山癫痫病人能活多久东青岛 1200 进厂价 0

新玉米 2 山东聊城 1290 进厂价 0

新玉米 2 天津 1240 进厂价 0

新玉米 2 河北衡水 1180 收购价 0

新玉米 2 河北石家庄 1200 出库价 0

新玉米 2 河北保定 1180 收购价 0

新玉米 2 河南郑州 1220 站台价 0

新玉米 2 河南南阳 1180 收购价 0

新玉米 2 河南濮阳 1100 收购价 0

玉米 2 北京有哪些癫痫病医院 江苏徐州 1360 到站价 0

玉米 2 江苏常州 1370 到站价 0

玉米 2 江苏无锡 1360 到站价 0

玉米 2 江苏南京 1360 到站价 0

玉米 2 连云港 1360 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1430 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1430 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1430 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1460 码头价 0

新玉米 2 安徽合肥 1280 到站价 0

玉米 2 宁夏 1390 出库价 0

玉米 2 上海港 1340 到站价 0

新玉米 2 江西南昌 1320 到站价 0

新玉米 2 四川成都 1400 站台价 0

新玉米 2 云南昆明 1340 进厂价 0

玉米 2 湖南长沙 1460 到站价 0

玉米 2 湖北武汉 1420 到站价 0

玉米 2 广西南宁 1500 码头价 0

玉米 2 福建福州 1460 成交价 0

玉米 2 福建泉州 1450 成交价 0

玉米 2 福建漳州 1阳泉市治疗癫痫病公立医院450 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1450 港口价 0

玉米 2 广东蛇口 1450 成交价 0